| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
| FTE | Número de personas trabajadoras a tiempo completo | 308 | 295 | +4,41% |
| Media anual de empleados/as | Número medio de persona que han formado parte de la plantilla de la Fundación Adecco durante el año. | 318 | 303 | +5% |
| Empleados (personas) | Nº de personas que han formado parte del equipo de la Fundación Adecco. | 388 | 350 | +11% |
| Nº de delegaciones | Nº de delegaciones que tiene la Fundación en toda España | 19 | 19 | 0% |
| Patronos/as | Nº de personas que forman el Patronato de la Fundación Adecco | 09 | 07 | +28% |
| eNPS | El Employee Net Promoter Score (eNPS) permite conocer el grado de satisfacción del equipo. | 59 | 58 | +1,72% |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | Ingresos de la Fundación por la actividad propia | 26.503.380 | 26.592.779 | -0,34% |
| Inversión social | Fondos invertidos en 2023 en el proyecto social de la Fundación Adecco | 24.324.412 | 22.940.162 | +6% |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
| Personas atendidas | Personas que han sido atendidas por la Fundación Adecco | 27.710 | 30.418 | -8,9% |
| Personas orientadas* | Personas que han sido orientadas para el empleo por la Fundación Adecco y que han participado en alguna de nuestras fases de atención desde la acogida. | 24.674* | 27.025 | -8,85% |
| Acciones de orientación laboral | Nº de acciones totales que hemos realizado de orientación para el empleo con el total de personas atendidas. Es un dato que registra el equipo de inclusión | 87.002 | 135.771 | -36% |
| Personas formadas | Nº de personas que han participado en algún tipo de formación aportada por la Fundación Adecco | 5192 | 5572 | -7% |
| Becas concedidas | Nº de becas que se han entregado para mejorar la formación y empleabilidad de las personas con las que trabajamos. | 297 | 330 | -10% |
| Personas intermediadas | Nº de personas a las que hemos puesto en contacto con empresas para la búsqueda de empleo | 13.119 | 13.857 | -5,33% |
| Acciones de intermediación | Nº de acciones de intermediación realizadas por nuestro equipo para poner en contacto a las empresas con candidatos/as de la Fundación Adecco. | 82.699 | 59.002 | +40% |
| Empleos generados** | Nº de empleos que hemos facilitado gracias a la actividad de la Fundación Adecco y el trabajo conjunto con el Grupo Adecco. | 7.144 | 6.824 | +4,69% |
| Personas con empleo** | Nº de personas que ha conseguido encontrar una oportunidad de empleo con Fundación Adecco | 5400 | 5312 | +1,66% |
* El 89% de las personas que atendemos participan en itinerarios de orientación manteniendo este porcentaje respecto al año 2023.
** En 2024 se aprobó un cambio en el reporting de contratos generados que modifica el dato de 2023 registrado.
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
| Personas beneficiarias del Plan Familia | Nº de Personas beneficiarias con discapacidad | 2727 | 2491 | +9,47% |
| Empresas que apoyan Plan Familia | Nº de empresas que han apoyado el Plan Familia de la Fundación Adecco y a las personas que participan. | 433 | 397 | +9% |
| Nº de profesionales y personas expertas colaboradoras | Nº de profesionales y de entidades expertas en atención a la discapacidad que trabajan con usuarios/as de Plan Familia. | 1785 | 1.640 | +8,8% |
| Generación de empleo | Nº de personas de Plan Familia a la que hemos encontrado empleo | 254 | 151 | +68% |
| Nº de talleres en la Escuela de Plan Familia | Nº de talleres desarrollados por el equipo de la Fundación Adecco dirigidos a personas beneficiarias o familiares. | 150 | 124 | +21% |
| Nº de participantes en la Escuela Plan Familia | Nº de personas que han participado en los talleres de orientación diseñados por el equipo de la Fundación Adecco. | 5814 | 5100 | +14% |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
| Nº de Programas | Nº de programas realizados con el apoyo de organismos y administraciones públicas. | 54 | 80 | -32% |
| Nº de Instituciones u organismos públicos con los que trabajamos | Nº de organismos o administraciones públicas con las que hemos colaborado. | 28 | 29 | -3,45% |
| Nº de personas que se han beneficiado de los programas con la AAPP | Nº de personas que han participado en alguno de los programas desarrollados con el apoyo de subvenciones de la Administración Pública. | 5300 | 6572 | -19% |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
| Acciones de voluntariado | Nº de acciones de formación u orientación diseñadas por el equipo de voluntariado | 497 | 453 | +9,7% |
| Voluntarios/as | Nº de personas voluntarias inscritas en nuestro programa de voluntariado | 1867 | 1691 | +10,41% |
| Personas beneficiarias | Nº de personas que han participado en alguno de los programas de voluntariado | 1977 | 1779 | +11% |
| Empresas colaboradoras | Nº de empresas que han apoyado el programa de voluntariado de la Fundación Adecco aportando recursos y/o personas voluntarias. | 208 | 200 | +4% |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
| Empresas donantes o colaboradoras | Nº de empresas que apoyan económicamente el proyecto social de la Fundación Adecco | 691 | 631 | +9,51% |
| Empresas integradoras | Nº de empresas que han contratado al menos a una personas beneficiaria de nuestros programas de empleo | 1824 | 2196 | -17% |
| Empresas adheridas a #CEOPorLaDiversidad | Número de empresas adheridas a #CEOPorLaDiversidad | 97 | 91 | +6,6% |
| KPI | DESCRIPCIÓN | 2024 | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
| Embajadores/as | Nº de Embajadores/as que participan actualmente en el proyecto de la Fundación Adecco | 12 | 11 | --% |
| Nº de Jornadas | Nº de jornadas de sensibilización realizadas por el equipo de embajadores | 271 | 251 | +9% |
Free AI Website Builder