| NOMBRE DEL PROGRAMA | INSTITUCIÓN | PROGRAMA | OBJ. |
|---|---|---|---|
| PIMEI 22-23 | INAEM | PERSONAS DESEMPLEADAS INSCRITAS COMO DEMANDANTES DE EMPLEO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM) | 77 |
| IRPF BALEARES 2023 | GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 30 |
| AGENCIA PARA EL EMPLEO RENOVACION DIGITAL | AYUNTAMIENTO DE MADRID | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 150 |
| ELKAR EKIN 2023 | DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA | PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO Y VULNERABILIDAD | 65 |
| OARSOALDEA 2023 | GOBIERNO VASCO | MAYORES DE 45 AÑOS | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PERSONAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES NO COMPARTIDAS | MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL | JÓVENES CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO | PARADOS DE LARGA DURACION | 20 |
| AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA 23-24 | AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA | INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 45 PERSONAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. | 45 |
| ITINERARIOS COMUNIDAD DE MADRID 2023 | COMUNIDAD DE MADRID | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 150 |
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA INSERCION LABORAL | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 14 PERSONAS DESEMPLEADAS Y CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD | 14 |
| PEXP CANARIAS 23-24 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA | PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN, PREFERENTEMENTE PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL. | 74 |
| CABILDO TENERIFE EMPLEO | CABILDO DE TENERIFE | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 20 |
| PROYECTOS SINGULARES 2024 | SERVICIO CATALAN DE OCUPACION | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 48 |
| SIOAS 23-24 | SERVICIO CATALAN DE OCUPACION | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 120 |
| MAIS 23-24 | SERVICIO CATALAN DE OCUPACION | 90 PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ O RECEPTORES DE LA RANDA GARANTIDA DE CIUTADANIA | 90 |
| LANBIDE 23-25 | SERVICIO VASCO DE EMPLEO | PERSONAS USUARIAS DE LANBIDE. | N/A |
IRPF MADRID 2024: #EMERGENCIAPORELEMPLEO | COMUNIDAD DE MADRID | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN | 50 |
| IRPF ARAGÓN 2024 | GOBIERNO DE ARAGÓN | PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ESTÁN EN UNA SITUACIÓN ESPECIAL DE VULNERABILIDAD | 200 |
| IRPF LEVANTE 2024 | GENERALITAT VALENCIANA | PERSONAS CON DISCAPACIDAD, RIESGO DE EXCLUSIÓN , MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 1178 |
| ORIENTA BARCELONA | SERVICIO CATALÁN DE OCUPACION (SOC) | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 90 |
| ITINERARIOS ANDALUCIA | JUNTA DE ANDALUCÍA | MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL - JÓVENES CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO - PARADOS DE LARGA DURACION | 212 |
| PROA ARAGÓN | INAEM | PARADOS DE LARGA DURACIÓN | N/A |
| IRPF ANDALUCIA 2024 | JUNTA DE ANDALUCÍA | PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN | 240 |
| PROIN ARAGÓN | INAEM | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 46 |
| EMPLEO INCLUSIVO NAVARRA 2024 | SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 20 |
| GOBIERNO DE NAVARRA 07 2024 | GOBIERNO DE NAVARRA | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 45 |
| IMPULSALICANTE 2024 | AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 8 |
| EMPLEO CON APOYO | COMUNIDAD DE MADRID | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 |
| IASS INCLUSIÓN ZARAGOZA 2024 | GOBIERNO DE ARAGÓN | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 200 |
| IASS INCLUSION HUESCA 2024 | GOBIERNO DE ARAGÓN | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 25 |
| MUJER RURAL PAMPLONA | SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO | MUJERES MAYORES DE 45 AÑOS | MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO - MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 24 |
| PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA LEVANTE 2024 | GENERALITAT VALENCIANA | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 40 |
| DIPUTACIÓN DE VALENCIA ACCION SOCIAL 2024 | DIPUTACIÓN DE VALENCIA | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 10 |
| DIPUTACION ALICANTE IGUALDAD | DIPUTACIÓN DE ALICANTE | MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 15 |
| AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA 24-25 | AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA | MAYORES DE 45 AÑOS | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PERSONAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES NO COMPARTIDAS | MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO - PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 45 |
| AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 2024 | AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 15 |
| DIPUTACIÓN DE ALICANTE SOSTENIMIENTO 2024 | DIPUTACIÓN ALICANTE | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 7 |
| GOBIERNO VASCO TERCER SECTOR 2024 | GOBIERNO VASCO | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 20 |
| ITINERARIS LEVANTE 2024 | GENERALITAT VALENCIANA | MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 54 |
| FOMENTO IGUALDAD ALICANTE 2024 | GENERALITAT VALENCIANA | MUJERES CON DISCAPACIDAD - MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 15 |
| IASS CANTERA DE TALENTOS 2024 | GOBIERNO DE ARAGÓN | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 10 |
| IASS DEO 2024 | GOBIERNO DE ARAGÓN | PERSONAS CON DISCAPCAIDAD | 20 |
| IASS PLAN FAMILIA 2024 | GOBIERNO DE ARAGÓN | PERSONAS CON DISCAPCAIDAD | 53 |
| PEXP CANARIAS 24-25 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | PERSONAS CON DISCAPCIDAD | 74 |
| PROIN +52 | INAEM | MAYORES DE 45 AÑOS | 40 |
| IRPF CANARIAS EQUIPAMIENTO | GOBIERNO DE CANARIAS | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PERSONAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES NO COMPARTIDAS | MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | N/A |
| ORIENTA BARCELONA 2025 | SERVICIO CATALÁN DE OCUPACIÓN | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 90 |
| AGENCIA EMPLEO JÓVENES | AYUNTAMIENTO DE MADRID | JÓVENES CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO | 600 |
| AGENCIA EMPLEO MAYORES | AYUNTAMIENTO DE MADRID | MAYORES DE 45 AÑOS | 600 |
| AYUNTAMIENTO ZARAGOZA PLAN FAMILIA 24-25 | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 56 |
| DISCAPACIDAD INCLUSIÓN CANARIAS 2024 | GOBIERNO DE CANARIAS | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 45 |
| MAIS 2024-2025 | SERVICIO CATALÁN DE OCUPACIÓN | PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 90 |
| NOMBRE DEL PROGRAMA | INSTITUCIÓN | PROGRAMA | OBJ. |
|---|---|---|---|
| SIOAS 24-25 | SERVICIO CATALÁN DE OCUPACIÓN | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 120 |
| DIPUTACIÓN GUIPUZCOA 2024 | DIPUTACIÓN DE GUIPUZCOA | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 20 |
| AYUNTAMIENTO MADRID DISCAPACIDAD | AYUNTAMIENTO DE MADRID | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 25 |
| INTEGRALES JÓVENES ANDALUCIA | JUNTA DE ANDALUCÍA | JÓVENES CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO | 40 |
No Code Website Builder